Panaque albomaculatus |
Photo V. Tslaf |
Photo V. Tslaf |
|
|
Photo JJPhoto |
Photo JJPhoto |
|
|
Photo JJPhoto |
Photo JJPhoto |
подкласс | Лучеперые (Actinopterygii) | ||||
отряд | Сомообразные (Siluriformes) | ||||
семейство | Кольчужные, или Лорикариевые сомы (Loricariidae) | ||||
подсемейство | Гипостомины (Hypostominae) | ||||
триба | Анцистрины (Ancistrini) | ||||
латинское название | Panaque albomaculatus Kanazawa, 1958 | ||||
первое описание |
Kanazawa, R. H. A new species of catfish, family Loricariidae, from Ecuador. Copeia 327-328, 1958. |
||||
синонимы |
Панак альбомакулятус LDA31 Mustard Spot Pleco Orange Spot Pleco Panaqolus albomaculatus (Kanazawa 1958) |
||||
этимология |
Panaque : название рыбы в Венесуэле.
albomaculatus (латин.) : albo : белый maculatus : точки |
||||
Южная Америка: Эквадор - системы рек Napo, Suno, Pucuno, Pastaza Перу - системы рек Maranon и Ucayali. |
|||||
до 13.0 см. (SL) | |||||
от 70 см. | |||||
26 - 33°C | |||||
6.0 - 7.5 | |||||
2 - 15° | |||||
дополнительные требования | |||||
оформление аквариума | Большое количество коряг. | ||||
внутривидовая совместимость | Мирные. | ||||
межвидовая совместимость | Мирные. | ||||
питание | Гранулированные, живые и мороженные корма. | ||||
половые различия | Половозрелый самец в хорошей кондиции развивает одонтоды за жаберными крышками и на туловище. | ||||
разведение | |||||
дополнительная информация | |||||
ссылки | How Many Panaque? | ||||
использованные источники |
FishBase Chockley, B.R. and J.W. Armbruster, 2002 "Panaque changae, a new species of catfish (Siluriformes: Loricariidae) from eastern Peru." Ichthyol. Explor. Freshwat. 13(1):81-90. |
||||
прямая ссылка на профиль | http://www.loricariidae.israquarium.co.il/FishIndex/Panaque albomaculatus.html | ||||
|
|||||
|